<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stoeps &#187; Big</title>
	<atom:link href="http://www.stoeps.de/tag/big/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stoeps.de</link>
	<description>Tipps and News on Lotus, Tivoli, Websphere, Nagios, Ubuntu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Britische Polizei soll private und geschäftliche Computer hacken dürfen</title>
		<link>http://www.stoeps.de/britische-polizei-sollen-prophylaktisch-hacken-durfen/</link>
		<comments>http://www.stoeps.de/britische-polizei-sollen-prophylaktisch-hacken-durfen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Stoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Big]]></category>
		<category><![CDATA[Brother]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoeps.de/britische-polizei-sollen-prophylaktisch-hacken-durfen</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte eigentlich, daß die Briten nicht mehr viel tun können, um eine allumfassende Überwachung auf die Beine zu stellen. Aber die neueste Idee finde ich sehr bedenklich. Ohne richterliche Anordnung soll es Polizei und Geheimdienst erlaubt sein, in Rechner &#8230; <a href="http://www.stoeps.de/britische-polizei-sollen-prophylaktisch-hacken-durfen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoeps.de/britische-polizei-sollen-prophylaktisch-hacken-durfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagvis 1.1rc3</title>
		<link>http://www.stoeps.de/nagvis-11rc3/</link>
		<comments>http://www.stoeps.de/nagvis-11rc3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 10:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Stoettner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Big]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoeps.de/2007/07/27/nagvis-11rc3/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab es endlich geschafft Nagvis richtig in meine Nagios-Installation einzubinden. Die Darstellung ist ziemlich cool. Hier mal ein Beispiel. Ich habe unseren Visioplan der Serverschränke in png umgewandelt und als Hintergrundbild eingebunden. Danach nur noch die Status-Icons konfigurieren und &#8230; <a href="http://www.stoeps.de/nagvis-11rc3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stoeps.de/nagvis-11rc3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

